Borse di studio
Ogni anno, dall’anno scolastico 1986-87, il Consiglio di fondazione pubblica il concorso per l’attribuzione delle borse di studio: nell’ormai più che trentennale esperienza, ogni concorso vede la partecipazione di oltre cento candidati, la gran parte dei quali è residente nel Cantone Ticino.
La tabella seguente evidenzia i contributi versati, anno per anno:
candidati ticinesi | candidati grigionesi | totale | |||||||
a.scol. | domande | accolte | importo | domande | accolte | importo | domande | accolte | totale |
86-87 | 104 | 79 | 84’000 | 31 | 16 | 17’000 | 135 | 95 | 101’000 |
87-88 | 111 | 85 | 92’500 | 26 | 17 | 18’000 | 137 | 102 | 110’500 |
88-89 | 120 | 80 | 85’500 | 19 | 19 | 20’000 | 139 | 99 | 105’500 |
89-90 | 110 | 80 | 89’500 | 8 | 8 | 13’000 | 118 | 88 | 102’500 |
90-91 | 149 | 80 | 78’500 | 21 | 17 | 23’000 | 170 | 97 | 101’500 |
91-92 | 173 | 69 | 76’250 | 12 | 12 | 20’500 | 185 | 81 | 96’750 |
92-93 | 110 | 48 | 66’500 | 15 | 10 | 20’500 | 125 | 58 | 87’000 |
93-94 | 146 | 95 | 106’500 | 15 | 14 | 26’000 | 161 | 109 | 132’500 |
94-95 | 159 | 96 | 113’000 | 23 | 21 | 45’000 | 182 | 117 | 158’000 |
95-96 | 183 | 109 | 117’000 | 26 | 22 | 32’500 | 209 | 131 | 149’500 |
96-97 | 173 | 83 | 93’000 | 27 | 23 | 34’000 | 200 | 106 | 127’000 |
97-98 | 173 | 85 | 99’000 | 30 | 27 | 39’500 | 203 | 112 | 138’500 |
98-99 | 176 | 98 | 105’000 | 31 | 27 | 36’500 | 207 | 125 | 141’500 |
1999-2000 | 145 | 83 | 98’000 | 27 | 26 | 41’500 | 172 | 109 | 139’500 |
2000-01 | 136 | 71 | 94’500 | 31 | 27 | 45’500 | 167 | 98 | 140’000 |
2001-02 | 161 | 62 | 87’000 | 28 | 22 | 40’000 | 189 | 84 | 127’000 |
2002-03 | 147 | 64 | 62’400 | 28 | 23 | 24’600 | 175 | 87 | 87’000 |
2003-04 | 129 | 60 | 58’500 | 23 | 21 | 23’400 | 152 | 81 | 81’900 |
2004-05 | 148 | 55 | 56’000 | 24 | 23 | 32’500 | 172 | 78 | 88’500 |
2005-06 | 124 | 58 | 81’700 | 25 | 20 | 39’000 | 149 | 78 | 120’700 |
2006-07 | 147 | 64 | 91’300 | 23 | 20 | 39’000 | 170 | 84 | 130’300 |
2007-08 | 115 | 65 | 102’100 | 21 | 17 | 33’000 | 136 | 82 | 135’100 |
2008-09 | 99 | 64 | 100’000 | 18 | 13 | 24’000 | 117 | 77 | 124’000 |
2009-10 | 100 | 64 | 100’500 | 13 | 10 | 21’000 | 113 | 74 | 121’500 |
2010-11 | 113 | 65 | 104’500 | 20 | 15 | 27’000 | 133 | 80 | 131’500 |
2011-12 | 105 | 52 | 88’500 | 16 | 10 | 16’000 | 121 | 62 | 104’500 |
2012-13 | 102 | 62 | 102’000 | 14 | 11 | 21’000 | 116 | 73 | 123’000 |
2013-14 | 85 | 55 | 93’000 | 16 | 12 | 22’500 | 101 | 67 | 115’500 |
2014-15 | 93 | 58 | 91’000 | 8 | 6 | 10’500 | 101 | 64 | 101’500 |
2015-16 | 100 | 58 | 91’000 | 14 | 6 | 11’500 | 114 | 64 | 102’500 |
2016-17 | 101 | 50 | 78’000 | 10 | 8 | 15’500 | 111 | 58 | 93’500 |
2017-18 | 98 | 54 | 83’500 | 6 | 5 | 9’000 | 104 | 59 | 92’500 |
2018-19 | 98 | 50 | 77’000 | 11 | 7 | 15’000 | 109 | 57 | 92’000 |
2019-20 | 90 | 60 | 93’000 | 7 | 3 | 9’000 | 97 | 63 | 102’000 |
2020-21 | 100 | 55 | 81’500 | 8 | 6 | 12’000 | 108 | 61 | 93’500 |
2021-22 | 94 | 50 | 76’000 | 16 | 14 | 29’000 | 110 | 64 | 105’000 |
2022-23 | 94 | 45 | 66’000 | 16 | 14 | 28’000 | 110 | 59 | 94’000 |
Nel mese di settembre di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per le borse di studio nel Foglio Ufficiale del Canton Ticino e nella Gazzetta ufficiale del Canton Grigioni e suoi quotidiani ticinesi e grigionesi di lingua italiana.
Borse di studio della Fondazione Felix Leemann
Il prossimo bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 2023-24 sarà pubblicato nel mese di settembre 2023 e sarà rivolto a favore di studenti
- domiciliati nel Cantone Ticino o nelle Valli di lingua italiana del Canton Grigioni, da almeno 5 anni,
- oppure attinenti di una delle Valli di lingua italiana residenti nel Canton Grigioni,
per la frequenza, di studi accademici nelle università e nei politecnici svizzeri e anche di studi di preparazione al dottorato oppure di preparazione al Master in una SUP di candidati che hanno conseguito il Bachelor in una SUP, come pure l’abilitazione all’insegnamento in una SUP che si conclude con un Master. Eccezionalmente possono essere considerati anche studi in università straniere e per soggiorni di studio in università estere riconosciute.
Possono essere considerati anche studi in accademie d’arte e conservatori di musica, a condizione che il richiedente sia in possesso del certificato di maturità o di un titolo di studio giudicato equipollente.
Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno accademico 2023-24 prevede, per la prima volta, anche la possibiliutà di considerare candidature di studenti svizzeri per l’attribuzione di contributi nell’ambito dell’ex Fondo Achille Isella.